| 順位 | チーム名 | 名前 | 得点 | |
| 1 | 位 | ウータンFC | 阿部 政市郎 | 7 |
| 2 | 位 | 稚内FC | 千葉 翔太 | 6 |
| 2 | 位 | ビックシューター | 鈴木 健士 | 6 |
| 4 | 位 | ウータンFC | 山田 裕輔 | 5 |
| 5 | 位 | 稚内FC | 高橋 哲弥 | 4 |
| 5 | 位 | ビックシューター | 吉川 健太 | 4 |
| 7 | 位 | NSC | 中島 裕輔 | 3 |
| 7 | 位 | NSC | 鈴木 健史 | 3 |
| 7 | 位 | 稚内高校 | 下間 謙 | 3 |
| 7 | 位 | 稚内商工 | 渡会 貴大 | 3 |
| 11 | 位 | ウータンFC | 宮下 直哉 | 2 |
| 11 | 位 | ウータンFC | 大菅 力 | 2 |
| 11 | 位 | ウータンFC | 高橋 勝憲 | 2 |
| 11 | 位 | ウータンFC | 中村 篤志 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内FC | 蛯子 大地 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内大谷 | 小林 拓矢 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内大谷 | 牧野 優大 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内大谷 | 浅野 光喜 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内高校 | 池野 龍輝 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内高校 | 久末 竜太郎 | 2 |
| 11 | 位 | 稚内商工 | 高津 直矢 | 2 |
| 11 | 位 | ビックシューター | 泉 純一 | 2 |
| 11 | 位 | ビックシューター | 山崎 俊一 | 2 |
| 24 | 位 | 稚内FC | 山居 大介 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内FC | 広末 大 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内FC | 竹井 直紘 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内FC | 長谷川 仙 | 1 |
| 24 | 位 | NSC | 工藤 隆昭 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内大谷 | 田村 健博 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 黒川 敬裕 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 鈴木 陽介 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 工藤 生成 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 井田 圭 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 鈴木 翔平 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 青山 佳祐 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 大村 敦 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内高校 | 越後 航太 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内商工 | 今野 博紀 | 1 |
| 24 | 位 | 稚内商工 | 細川 朋晃 | 1 |
| 24 | 位 | ビックシューター | 中野 智樹 | 1 |
| 24 | 位 | ビックシューター | 三国 善之 | 1 |
| 位 | ||||
| 位 | ||||
| 位 | 不戦勝 | 5 | ||
| 位 | O・G | 3 | ||
Author:YAMADA
稚内市で活動しているフットサルチーム「ウータンFC」です!
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
